梦幻西游:全服金价-

时间:2022-08-27 15:47:42 | 浏览:3567

点个关注呗,掌握梦幻攻略资讯不迷路-------------------------------------------------------------------------------------------------------。

点个关注呗,掌握梦幻攻略资讯不迷路


-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

以下进入今天排行榜趋势爆料

梦幻西游金价比例排名趋势

梦幻币比例前三服务器排名是:山东4区-->沂水雪山、无与伦比-->千里之外、无与伦比-->兰亭序;

↓↓↓快看下你所在服务器的梦幻币比例排名趋势↓↓↓


排名 三年外服务器 金价比例

1 山东4区-沂水雪山 --> 3千万 ¥282.9

2 无与伦比-千里之外 --> 3千万 ¥277.8

3 无与伦比-兰亭序 --> 3千万 ¥276

4 河北2区-燕赵风云 --> 3千万 ¥274.2

5 上海1区-珍宝阁 --> 3千万 ¥273.9

6 无与伦比-青花瓷 --> 3千万 ¥273.6

7 四川1区-成都府 --> 3千万 ¥273

8 北京1区-生日快乐 --> 3千万 ¥272.1

9 山东1区-青岛栈桥 --> 3千万 ¥272.1

10 北京1区-紫禁城 --> 3千万 ¥270.9

11 福建2区-齐云楼 --> 3千万 ¥270

12 追忆-再续前缘 --> 3千万 ¥269.7

13 华南区-钓鱼岛 --> 3千万 ¥269.4

14 无与伦比-将军 --> 3千万 ¥269.1

15 北京1区-2008 --> 3千万 ¥267.6

16 云南区-彩云之南 --> 3千万 ¥264

17 浙江1区-西栅老街 --> 3千万 ¥264

18 浙江2区-灵隐寺 --> 3千万 ¥263.4

19 北京2区-阳光城 --> 3千万 ¥261.9

20 广东4区-白云山 --> 3千万 ¥261.3

21 深圳2区-世界之窗 --> 3千万 ¥261

22 重庆区-解放碑 --> 3千万 ¥261

23 河南1区-汴梁城 --> 3千万 ¥258

24 福建2区-百花村 --> 3千万 ¥257.7

25 山东5区-曲阜孔庙 --> 3千万 ¥257.1

26 深圳2区-小梅沙 --> 3千万 ¥256.8

27 浙江4区-绍兴兰亭 --> 3千万 ¥256.8

28 安徽1区-慈光阁 --> 3千万 ¥255.9

29 河南2区-王屋山 --> 3千万 ¥255

30 无与伦比-龙拳 --> 3千万 ¥254.7

31 北京1区-国子监 --> 3千万 ¥254.1

32 山东3区-蓬莱岛 --> 3千万 ¥254.1

33 河南2区-少室山 --> 3千万 ¥254.1

34 山东1区-东海崂山 --> 3千万 ¥254.1

35 无与伦比-龙马精神 --> 3千万 ¥254.1

36 北京2区-天之骄子 --> 3千万 ¥253.8

37 福建2区-鼓浪屿 --> 3千万 ¥253.2

38 河北1区-缘聚唐城 --> 3千万 ¥252.9

39 山东1区-南天门 --> 3千万 ¥252.9

40 河南1区-龙图腾 --> 3千万 ¥252.9

41 山东1区-东岳泰山 --> 3千万 ¥252

42 深圳2区-梧桐山 --> 3千万 ¥251.7

43 天下无双-群星璀璨 --> 3千万 ¥251.1

44 江苏1区-凤凰台 --> 3千万 ¥250.8

45 湖南区-洞庭湖 --> 3千万 ¥249.9

46 河南2区-牡丹亭 --> 3千万 ¥249.9

47 浙江4区-绍兴鉴湖 --> 3千万 ¥249.9

48 广西1区-明秀园 --> 3千万 ¥249

49 陕西区-西岳华山 --> 3千万 ¥249

50 重庆区-茶山竹海 --> 3千万 ¥249

51 北京2区-东方巨龙 --> 3千万 ¥249

52 上海1区-灿若星河 --> 3千万 ¥249

53 笑傲三界-腾云驾雾 --> 3千万 ¥249

54 天下无双-群雄逐鹿 --> 3千万 ¥248.4

55 天下无双-聚圣三界 --> 3千万 ¥248.4

56 湖北2区-神农架 --> 3千万 ¥248.1

57 深圳1区-大观园 --> 3千万 ¥248.1

58 北京1区-喜大普奔 --> 3千万 ¥248.1

59 河北1区-渤海明珠 --> 3千万 ¥247.5

60 四川2区-文殊院 --> 3千万 ¥246.9

61 湖北1区-昭君台 --> 3千万 ¥246.9

62 天下无双-诗情画意 --> 3千万 ¥246.9

63 天下无双-超凡入圣 --> 3千万 ¥246.9

64 浙江1区-三吴都会 --> 3千万 ¥246.9

65 笑傲三界-龙吟九天 --> 3千万 ¥246.9

66 北京1区-江山如画 --> 3千万 ¥246.9

67 浙江3区-钱塘江 --> 3千万 ¥246

68 山西区-雁门关 --> 3千万 ¥245.4

69 追忆-梦回望月 --> 3千万 ¥245.1

70 湖南区-橘子洲 --> 3千万 ¥245.1

71 广西2区-叠彩山 --> 3千万 ¥245.1

72 笑傲三界-花好月圆 --> 3千万 ¥245.1

73 笑傲三界-纵横天下 --> 3千万 ¥245.1

74 广西2区-黄姚古镇 --> 3千万 ¥244.8

75 湖北1区-武当山 --> 3千万 ¥244.8

76 浙江2区-碧海潮生 --> 3千万 ¥244.8

77 陕西区-大雁塔 --> 3千万 ¥244.5

78 北京2区-顺天府 --> 3千万 ¥244.5

79 贵州区-红枫湖 --> 3千万 ¥244.2

80 广东4区-状元坊 --> 3千万 ¥243.9

81 北京1区-太和殿 --> 3千万 ¥243.9

82 山东5区-玉皇顶 --> 3千万 ¥243

83 广东2区-如意岛 --> 3千万 ¥243

84 浙江2区-苏堤春晓 --> 3千万 ¥243

85 吉林区-佟佳江 --> 3千万 ¥243

86 广东3区-广州湾 --> 3千万 ¥243

87 天下无双-金戈铁马 --> 3千万 ¥243

88 北京2区-长安街 --> 3千万 ¥243

89 笑傲三界-华山论剑 --> 3千万 ¥243

90 无与伦比-本草纲目 --> 3千万 ¥242.7

91 浙江1区-台州湾 --> 3千万 ¥242.4

92 广东2区-进贤门 --> 3千万 ¥241.8

93 江苏1区-风起云扬 --> 3千万 ¥241.8

94 北京1区-豪情壮志 --> 3千万 ¥241.8

95 江苏1区-文昌阁 --> 3千万 ¥240.9

96 云南区-蝴蝶泉 --> 3千万 ¥240.9

97 笑傲三界-上古神器 --> 3千万 ¥240.9

98 北京1区-恭王府 --> 3千万 ¥240.3

99 海外专区-侠客岛 --> 3千万 ¥240

100 山东4区-大明湖 --> 3千万 ¥240

101 四川1区-嘉陵江 --> 3千万 ¥240

102 河南3区-南阳府 --> 3千万 ¥240

103 北京1区-黄金台 --> 3千万 ¥240

104 山东2区-泱泱大风 --> 3千万 ¥239.7

105 江苏3区-花果山 --> 3千万 ¥239.1

106 湖北2区-黄鹤楼 --> 3千万 ¥239.1

107 内蒙区-雄鹰岭 --> 3千万 ¥239.1

108 浙江3区-普陀山 --> 3千万 ¥238.8

109 山东5区-威海卫 --> 3千万 ¥238.8

110 上海2区-东方明珠 --> 3千万 ¥237.9

111 天津区-精武门 --> 3千万 ¥237.9

112 广东1区-湖光岩 --> 3千万 ¥237.9

113 广东2区-万绿湖 --> 3千万 ¥237.9

114 四川2区-德阳文庙 --> 3千万 ¥237.9

115 河南1区-中岳嵩山 --> 3千万 ¥237.9

116 福建2区-日光岩 --> 3千万 ¥237.9

117 广东4区-流花湖 --> 3千万 ¥237.9

118 浙江2区-西湖龙井 --> 3千万 ¥237.9

119 浙江4区-烟雨江南 --> 3千万 ¥237.6

120 河北3区-避暑山庄 --> 3千万 ¥237

121 广东4区-流溪河 --> 3千万 ¥237

122 河南1区-少林寺 --> 3千万 ¥237

123 北京1区-天坛公园 --> 3千万 ¥237

124 浙江3区-功成名就 --> 3千万 ¥237

125 上海1区-晚芳亭 --> 3千万 ¥236.7

126 河北2区-燕塞湖 --> 3千万 ¥236.4

127 上海2区-徐家汇 --> 3千万 ¥236.1

128 广东3区-罗浮山 --> 3千万 ¥235.5

129 广西1区-云天宫 --> 3千万 ¥234.9

130 广西1区-青秀山 --> 3千万 ¥234.9

131 安徽1区-紫蓬山 --> 3千万 ¥234.9

132 江苏3区-镇淮楼 --> 3千万 ¥234.9

133 北京2区-万里长城 --> 3千万 ¥234.9

134 江苏1区-雨花台 --> 3千万 ¥234

135 江苏2区-夫子庙 --> 3千万 ¥234

136 黑龙江区-雪域天龙 --> 3千万 ¥234

137 江西区-庐山胜境 --> 3千万 ¥234

138 浙江1区-文澜阁 --> 3千万 ¥234

139 福建1区-朱紫坊 --> 3千万 ¥231.9

140 辽宁2区-医巫闾山 --> 3千万 ¥231

141 江苏2区-姑苏城 --> 3千万 ¥229.8

142 山东2区-水泊梁山 --> 3千万 ¥225


付费资源,收集不易,点个关注吧,顺便点赞 转发分享一下吧,感谢水友们给予更新的动力!

相关资讯

今日金价:不好,金价涨到511元,各大金店黄金价格多少一克?

其中最高涨幅为9元,老庙因此成为金价最高的金店之一,另外一个并列第一的金店为周六福,报价511元/克,而金价最低的金店为周大生,报价500元/克,今日黄金价格高低。今日是3月2日,黄金价格又涨啦,涨幅还不低,让全体金店价格都突破500元/克。

纽约金价23日上涨

新华社快讯:纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价23日比前一交易日上涨12.8美元,收于每盎司1761.2美元,涨幅为0.73%。

招金矿业(01818):盈利爆发态势确立 金价预期上行成长动

日前,招金矿业(01818)披露了2022年上半年财报。公告显示,报告期内公司实现收入3536亿元(人民币,单位下同),而上年度同期为3487亿元;净利润21亿元,同比大增119

国际金价短期难改震荡格局

分析人士表示,长线资金对于黄金的持仓总体仍处于下滑状态,金价短期或难改震荡格局。但中长期看,美联储加息节奏有望放缓,或推动金价上涨。今年3月以来,在美联储加息周期下,国际金价震荡下行。近期随着美元走软,黄金相关资产迎来反弹。

金价大跌20%!黄金卖爆了!买个金项链能便宜这些钱

来源:央视财经今年以来,金价相较去年的最高点已经下跌20%左右。黄金消费市场的情况如何?上午十点,记者来到山西太原市一家商场的珠宝区,相较下班时间,这时来逛街的人不是很多,但在几家珠宝店里还是能看到不少消费者选购的身影。

黄金交易提醒:决战美国CPI数据!警惕历史重演,金价或剑指1

周三(8月10日)亚市盘初,现货黄金在55日均线附近徘徊,目前交投于1792.65附近,虽然隔夜金价冲高1800关口后受阻,但目前金价上涨态势完好,金价短线仍偏向多头。一方面,地缘局势仍在不断吸引避险买盘支撑金价,美元和美债收益率下降,也利

纽约金价22日下跌

新华社芝加哥8月22日电(记者徐静)纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价22日比前一交易日下跌14.5美元,收于每盎司1748.4美元,跌幅为0.82%。市场分析人士认为,美元指数上涨是当天金价下跌的主要原因。当天,9月交割

国际金价七日累计跌3

本报记者杜雨萌见习记者韩昱“现在投资金条的价格相比8月上旬已经有所下降,来咨询Au9999投资金条的顾客明显增多。目前我们店的报价为当天基础金价再加上每克12元的加工费,对顾客较具吸引力。”8月23日,《证券日报》记者走访一家中国黄

秦氏金升:8

做投资就像打一场战役,一定要在战役开始前定好策略,不仅要在战场上有优势的时候要怎么扩大优势,趁胜追击,而且还要制定若不敌该怎么办,怎么保存实力撤退后再定计谋,再战。无论战争也好投资也罢,不是每一次的背水而战都能迎来胜利,历史上也只是有几次背。

金价下降叠加七夕年轻人扛起黄金消费大旗

来源:中国消费者报七夕来临,爱意更浓。国际金价近日一路走低,再加上中国传统节日中最浪漫七夕节即将来临,《中国消费者报》记者在北京各大卖场走访,看到消费者选购黄金饰品热情高涨,购买投资金条的人也显著增多。而黄金饰品在凭借自身价值吸引消费者的同

友情链接

SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈徽州大峡谷漂流网以色列旅游网黄河壶口瀑布周公解梦官网米高轮滑鞋贵港新闻头条网防晒衣品牌网深圳房产信息网生鲜电商网南宁交友相亲网北京房产信息网美奈旅游网名家油画网纪念币收藏网茶颜悦色会员日
国内黄金知名品牌有很多,例如:周大福、周生生、老庙黄金、老凤祥、菜百、六福、金至尊等。因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,以下价格仅供参考。
今日金价网 22d.com.cn ©2022-2028版权所有